Slotter M/C 사업부 >
| 최대가공깊이 | Maximum storke | 320mm | 
|---|---|---|
| 테이퍼가공범위 | Tilting of ram | 0˚~ 10˚ | 
| 헤드조정범위 | Vertical adjustment of ram | 400mm | 
| 가공물 최대높이 | Ram guide to table surface | 600mm | 
| 행정속도범위 | Range of stroke speed | 21-93SPM | 
| 테이블의 직경 | Diameter of table | Ø530mm | 
| 좌우이송거리 | Longitudinal traverse | 460mm | 
| 전후이송거리 | Cross traverse | 500mm | 
| 테이블과 공구대의 최대거리 | Max. tool post to table surface | 800mm | 
| 공구대와 칼럼의 거리 | Tool post face to column | 620mm | 
| 테이블 중심과 칼럼간의 거리 | Table center to column | 250~900mm | 
| 주모터 | Main motor | 3.7Kw(HP) | 
| 공구홀더 최대직경 | Max. tool shank size | Ø50mm | 
| 설치면적 | Floor space | 1,600mm x 2,300mm x 2,300mm | 
| 중량 | About net weight | 4,800kg | 
